Dekolte s remenom: Urezani rukav: Šišmiš Stil rukava: Ležeran tip: A linija Linija struka: Visoki struk Oblik ruba: Ravna Boja: Crna Vrsta uzorka: Zebra pruga, teksturirani uzorak Dužina rukava: Kratki rukavi: Dužina do koljena Vrsta kroja: Opuštena tkanina: Lagano rastezljivi materijal: Tkani Sastav tkanine: 95% poliester, 5% elastin Upute za njegu: Pranje u stroju ili profesionalno kemijsko čišćenje Prozirnost: Ne
–Vodič za veličine
| Veličina | Prsa (CM) | Struk (CM) | Bokovi (CM) |
| 30 | 65-69CM | 50-55CM | 71-75CM |
| 32 | 71-81CM | 55-60CM | 76-86CM |
| 34 | 76-86CM | 60-65CM | 81-91CM |
| 36 | 81-91CM | 65-70CM | 86-96CM |
| 38 | 86-96CM | 70-75CM | 91-101CM |
| 40 | 91-101CM | 75-80CM | 96-106CM |
| 42 | 96-106CM | 80-85CM | 101-111CM |
| 44 | 101-111CM | 85-90CM | 106-116CM |
| 46 | 106-116CM | 90-95CM | 111-121CM |
| Veličina | Prsa (CM) | Struk (CM) | Bokovi (CM) |
|---|---|---|---|
| 32 | 71-81 | 55-60 | 76-86 |
| 34 | 76-86 | 60-65 | 81-91 |
| 36 | 81-91 | 65-70 | 86-96 |
| 38 | 86-96 | 70-75 | 91-101 |
| 40 | 91-101 | 75-80 | 96-106 |
| 42 | 96-106 | 80-85 | 101-111 |
| 44 | 101-111 | 85-90 | 106-116 |
| 46 | 106-116 | 90-95 | 111-121 |
| Dob | Veličina (CM) |
|---|---|
| 2-4 | 92-104 |
| 4-6 | 105-116 |
| 6-8 | 117-128 |
| 8-10 | 129-140 |
| 10-12 | 141-152 |
| 12-14 | 153-164 |

De light haljine cijena
✓ Preporučio Marija Horvat
27,90 €
Crna haljina za trudničke fotografije moderan je i elegantan odjevni predmet dizajniran da istakne ljepotu budućih majki tijekom njihovih posebnih sesija fotografiranja. Izrađena od meke, rastezljive tkanine, ova haljina udobno kroji dok ističe prirodne obline trudničke siluete. Njegova bezvremenska crna boja i dizajn do poda stvaraju sofisticiran i graciozan izgled, savršen za bilježenje dragocjenih uspomena.
Tablica veličina
| Veličina | EU ekvivalent | Opseg prsa | Opseg struka | Opseg bokova |
|---|---|---|---|---|
| L | 40 | 92-96 | 74-78 | 100-104 |
| M | 38 | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
| S | 36 | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
| XL | 42 | 96-101 | 78-83 | 104-109 |
Dimenzije u cm. Okvirne vrijednosti — ako dvojite, odaberite veći broj.






