Izrez, prsten, dekolte na bedrima: Asimetrični stil oko vrata: Tip za zabavu: Bodycon, pripijeni struk: Visoki struk u obliku poruba: Boja proreza: Crna Vrsta uzorka: Običan Duljina rukava: Bez rukava Vrsta kroja: Uski kroj Dužina: Maxi Materijal: Pletena tkanina Sastav: 82% poliamid, 18% elastina Upute za njegu : Strojno pranje ili profesionalno kemijsko čišćenje Prozirna : Poluprozirna tkanina : Rastezljivo tijelo : Bez podstave
–Vodič za veličine
| Veličina | Prsa (CM) | Struk (CM) | Bokovi (CM) |
| 30 | 65-69CM | 50-55CM | 71-75CM |
| 32 | 71-81CM | 55-60CM | 76-86CM |
| 34 | 76-86CM | 60-65CM | 81-91CM |
| 36 | 81-91CM | 65-70CM | 86-96CM |
| 38 | 86-96CM | 70-75CM | 91-101CM |
| 40 | 91-101CM | 75-80CM | 96-106CM |
| 42 | 96-106CM | 80-85CM | 101-111CM |
| 44 | 101-111CM | 85-90CM | 106-116CM |
| 46 | 106-116CM | 90-95CM | 111-121CM |
| Veličina | Prsa (CM) | Struk (CM) | Bokovi (CM) |
|---|---|---|---|
| 32 | 71-81 | 55-60 | 76-86 |
| 34 | 76-86 | 60-65 | 81-91 |
| 36 | 81-91 | 65-70 | 86-96 |
| 38 | 86-96 | 70-75 | 91-101 |
| 40 | 91-101 | 75-80 | 96-106 |
| 42 | 96-106 | 80-85 | 101-111 |
| 44 | 101-111 | 85-90 | 106-116 |
| 46 | 106-116 | 90-95 | 111-121 |
| Dob | Veličina (CM) |
|---|---|
| 2-4 | 92-104 |
| 4-6 | 105-116 |
| 6-8 | 117-128 |
| 8-10 | 129-140 |
| 10-12 | 141-152 |
| 12-14 | 153-164 |

Slingane bijele haljine
✓ Preporučio Marija Horvat
43,90 €
Ova elegantna bijela slip haljina je sofisticirani izbor za vjenčanje, minimalističkog dizajna koji odiše bezvremenskim šarmom. Izrađena od luksuzne, svilenkaste tkanine, haljina se graciozno spušta preko tijela, ističući laskavu siluetu savršenu za modernu mladenku. Njegova jednostavnost omogućuje svestrani stil, što ga čini idealnim platnom za personalizirane dodatke ili upečatljiv buket.
Tablica veličina
| Veličina | EU ekvivalent | Opseg prsa | Opseg struka | Opseg bokova |
|---|---|---|---|---|
| L | 40 | 92-96 | 74-78 | 100-104 |
| M | 38 | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
| S | 36 | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
| XS | 34 | 80-84 | 62-66 | 88-92 |
Dimenzije u cm. Okvirne vrijednosti — ako dvojite, odaberite veći broj.







